Router Ruijie RG-EG210G-P-V3
Router Ruijie RG-EG210G-P-V3
KHUYẾN MÃI
Miễn phí hướng dẫn sử dụng và cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
Miễn phí giao hàng, cài đặt và hướng dẫn sử dụng khu vực HCM.
Chính sách bán hàng
Cloud Managed PoE Router RUIJIE Reyee RG-EG210G-P-V3
\r\n\r\n- Thiết bị Router quản lý đám mây gồm 10-port Gigabit với 8-port PoE, hỗ trợ lên tới 200 người sử dụng đồng thời.
\r\n\r\n- Cấu hình thân thiện với người dùng và dễ sử dụng.
\r\n\r\n- Độ tin cậy cao và cân bằng tải thông qua các cổng WAN.
\r\n\r\n- Dễ dàng chặn các ứng dụng không mong muốn với thư viện tự động cập nhật.
\r\n\r\n- Truy cập an toàn vào các thiết bị nội bộ từ xa.
\r\n\r\n- Các tính năng được hợp nhất với bộ nhớ Flash cải tiến.
\r\n\r\n- Thích hợp sử dụng trong gia đình, văn phòng, khách sạn, trường học, hệ thống camera an ninh CCTV…
\r\n\r\nThông số kỹ thuật
\r\n\r\n| Model | \r\nRG-EG210G-P-V3 | \r\n
| WAN Port | \r\n1×10/100/1000 Base-T | \r\n
| LAN Port (including switchable port) | \r\n9×10/100/1000 Base-T | \r\n
| LAN/WAN Switchable Port | \r\n3×10/100/1000 Base-T | \r\n
| CPU | \r\nDual Core, 880MHz | \r\n
| RAM | \r\n256MB | \r\n
| Flash | \r\n32MB | \r\n
| Recommended Throughput | \r\n600Mbps | \r\n
| Recommended Concurrent Users | \r\n200 | \r\n
| Max VLAN | \r\n32 | \r\n
| No. of Devices Managed in Router Mode | \r\n150 (APs/NBS Switches) + 128 (ES Switches) | \r\n
| No. of Devices Managed in AC Mode | \r\n500 (APs/NBS Switches) + 128 (ES Switches) | \r\n
| PoE/PoE+ | \r\nYes | \r\n
| PoE Power Budget, Max. | \r\n110W | \r\n
| Captive Portal | \r\nYes | \r\n
| PPPoE Server | \r\nYes | \r\n
| Max PPPoE Active Client | \r\n65 | \r\n
| Smart Flow Control | \r\nYes | \r\n
| Application Based Speed Limit | \r\nYes | \r\n
| Key Application Priority | \r\nYes | \r\n
| User Group Based Speed Limit | \r\nYes | \r\n
| Behavior Management | \r\nYes | \r\n
| VPN | \r\nPPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN | \r\n
| Max IPSec Active Tunnels | \r\n8 | \r\n
| Max PPTP Active Tunnels | \r\n8 | \r\n
| Max L2TP Active Tunnels | \r\n8 | \r\n
| Max L2TP Over IPSec Active Tunnels | \r\n8 | \r\n
| Max OpenVPN Active Tunnels | \r\n16 | \r\n
| Basic Firewall | \r\nYes | \r\n
| SNMP Service | \r\nYes | \r\n
| Management | \r\nCloud APP, Cloud Web, Eweb | \r\n
| Power Consumption | \r\n\r\n |
| Power Supply | \r\nDC 54V/2.4A | \r\n
| Dimensions (W×D×H) | \r\n202 mm × 108 mm × 28 mm | \r\n
| Weight | \r\n0.522kg | \r\n
| Operating Temperature | \r\n0°C~40°C | \r\n
| Installation | \r\nDesk-mounted | \r\n
- Bảo hành: 3 năm.
\r\n
0903020002
Nhắn tin