Sản phảm
MikroTik RB5009UPr+S+IN 8x1G PoE+, 1x 10G SFP+
Giá: Liên hệ Để Đựơc Giá Tốt
MSSP: RB5009UPr+S+IN
Đặt hàng:
MikroTik RB5009UPr+S+IN có 8 cổng 1G PoE+ (hỗ trợ PoE-in và PoE-out), 1 cổng 10G SFP+ và 1 cổng 2.5G Ethernet. Router phù hợp cho các mô hình mạng vừa và nhỏ.
Lượt xem: 274
KHUYẾN MÃI
Miễn phí hướng dẫn sử dụng và cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
Miễn phí giao hàng, cài đặt và hướng dẫn sử dụng khu vực HCM.
Chính sách bán hàng
Bộ định tuyến MikroTik RB5009UPr+S+IN có 8 cổng 1G PoE+ (hỗ trợ PoE-in và PoE-out), mỗi cổng PoE-out có thể cung cấp công suất lên đến 25W và tổng công suất PoE của 8 cổng là 130W. Router còn có 1 cổng 10G SFP+ và 1 cổng 2.5G Ethernet. Router RB5009 phù hợp cho mô hình mạng vừa và nhỏ, mang đến đến các giải pháp mạng mạnh mẽ và tối ưu nhất về chi phí.
Thông số kỹ thuật MikroTik RB5009UPr+S+IN
Datasheet RB5009UPr+S+IN | |
Specifications | |
Product code | RB5009UPr + S + IN |
Architecture | ARM 64bit |
CPU | 88F7040 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 350-1400 (auto) MHz |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Powering | |
Number of DC inputs | 3 (PoE-IN, DC jack, 2-pin terminal) |
DC jack input Voltage | 24-57 V |
Max power consumption | 162 W |
Max power consumption without attachments | 12 W |
2-pin terminal input Voltage | 24-57 V |
Max power consumption | 150 W |
Max power consumption without attachments | 15 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 24-57 V |
PoE-out | |
PoE-out ports | Ether1-Ether8 |
PoE out | 802.3af/at |
Max out per port output (input 18-30 V) | 640 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 420 mA |
Max total out (A) | 2.59 A |
Total output current | 2.28 |
Total output power | 130 |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
Number of 1G Ethernet ports with Reverse PoE (PoE-in) | 7 |
Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
Number of 2.5G Ethernet ports with PoE-out | 1 |
Fiber | |
SFP+ ports | 1 |
Peripherals | |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB 3.0 type A |
Max USB current (A) | 1 |
Certification & Approvals | |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |