Sản phảm
Switch Cisco CBS250-8T-E-2G
KHUYẾN MÃI
Miễn phí hướng dẫn sử dụng và cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
Miễn phí giao hàng, cài đặt và hướng dẫn sử dụng khu vực HCM.
Chính sách bán hàng
Thiết bị chuyển mạch thông minh Switch Cisco Business CBS250-8T-E-2G-EU, bạn có thể đạt được hiệu suất và bảo mật mạng cấp doanh nghiệp mà không phải trả tiền nhiều cho các tính năng mạng nâng cao mà bạn sẽ không sử dụng. Khi bạn cần một giải pháp đáng tin cậy để chia sẻ tài nguyên trực tuyến và kết nối máy tính, điện thoại và điểm truy cập không dây wifi access point, thiết bị chuyển mạch Cisco Business Switch CBS250-8T-E-2G-EU cung cấp giải pháp lý tưởng với mức giá phải chăng.
Switch Cisco Business CBS250-8T-E-2G-EU là thế hệ tiếp theo của thiết bị chuyển mạch thông minh giá cả phải chăng kết hợp hiệu suất mạng mạnh mẽ và độ tin cậy với bộ tính năng mạng hoàn chỉnh mà bạn cần cho một mạng doanh nghiệp vững chắc.
Bộ chuyển mạch CBS250-8T-E-2G-EU Gigabit Ethernet mạnh mẽ này, với các liên kết uplink SFP module Gigabit, cung cấp nhiều tùy chọn quản lý, khả năng bảo mật tinh vi và chất lượng dịch vụ QoS được tinh chỉnh và các tính năng định tuyến tĩnh lớp 3 vượt xa các tính năng của một thiết bị chuyển mạch không được quản lý hoặc cấp tiêu dùng, với chi phí thấp hơn so với các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn.
Model | CBS250-8T-E-2G-EU |
Performance | |
Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) | 14.88 |
Switching capacity | 20.0Gbps |
General | |
Jumbo frames | Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes |
MAC table | 8K addresses |
System power consumption | 110V=12.55W 220V=12.56W |
Heat dissipation (BTU/hr) | 42.86 |
Buttons | Reset button |
Cabling type | Unshielded Twisted Pair (UTP) Category 5e or better for 1000BASE-T |
LEDs | System, Link/Act, Speed |
Flash | 256 MB |
CPU | 800MHz ARM |
DRAM | 512 MB |
Packet buffer | 1.5 MB |
Ports | |
Total system ports | 10 Gigabit Ethernet |
RJ-45 ports | 8 Gigabit Ethernet |
Combo ports (RJ-45 + SFP) | 2 Gigabit Ethernet combo |
Console port | Cisco Standard mini USB Type-B/RJ45 console port |
USB slot | USB Type-A slot on the front panel of the switch for easy file and image management |
Environmental | |
Unit dimensions (W x D x H) | 268 x 185 x 44 mm |
Unit weight | 1.39 kg |
Power | 100 to 240V, 50 to 60 Hz, external |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Operating temperature | -5° to 50°C |
Storage temperature | -25° to 70°C |
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Acoustic noise and Mean Time Between Failures (MTBF) | |
Fan (number) | Fanless |
MTBF at 25°C (hours) | 2,171,669 |
Model | CBS250-8T-E-2G-EU |
Performance | |
Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) | 14.88 |
Switching capacity | 20.0Gbps |
General | |
Jumbo frames | Frame sizes up to 9K bytes. The default MTU is 2K bytes |
MAC table | 8K addresses |
System power consumption | 110V=12.55W 220V=12.56W |
Heat dissipation (BTU/hr) | 42.86 |
Buttons | Reset button |
Cabling type | Unshielded Twisted Pair (UTP) Category 5e or better for 1000BASE-T |
LEDs | System, Link/Act, Speed |
Flash | 256 MB |
CPU | 800MHz ARM |
DRAM | 512 MB |
Packet buffer | 1.5 MB |
Ports | |
Total system ports | 10 Gigabit Ethernet |
RJ-45 ports | 8 Gigabit Ethernet |
Combo ports (RJ-45 + SFP) | 2 Gigabit Ethernet combo |
Console port | Cisco Standard mini USB Type-B/RJ45 console port |
USB slot | USB Type-A slot on the front panel of the switch for easy file and image management |
Environmental | |
Unit dimensions (W x D x H) | 268 x 185 x 44 mm |
Unit weight | 1.39 kg |
Power | 100 to 240V, 50 to 60 Hz, external |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Operating temperature | -5° to 50°C |
Storage temperature | -25° to 70°C |
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Storage humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Acoustic noise and Mean Time Between Failures (MTBF) | |
Fan (number) | Fanless |
MTBF at 25°C (hours) | 2,171,669 |