Sản phảm
Switch Aruba 6100 24G 4SFP+ (JL678A )
Giá: Liên hệ
MSSP: JL678A
Đặt hàng:
Thiết bị chuyển mạch Switch Access Aruba JL678A CX 6100 24 Ports GbE Layer 2, 4 Ports Quang SFP+ Uplink
Lượt xem: 96
KHUYẾN MÃI
Miễn phí hướng dẫn sử dụng và cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
Miễn phí giao hàng, cài đặt và hướng dẫn sử dụng khu vực HCM.
Chính sách bán hàng
Aruba CX 6100 Switch là dòng thiết bị chuyển mạch ở phân khúc Entry-Level phù hợp cho các gia đình, văn phòng nhỏ hoặc doanh nghiệp tầm trung. Aruba CX 6100 Switch được thiết kế phù hợp cho các giải pháp truy cập có dây và hỗ trợ các ứng dụng IoT, di động và đám mây.
Thông số kỹ thuật
Model | JL678A |
Ports | 24x 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G/10G SFP ports 1x USB-C Console port 1x USB Type-A Host port |
Power supplies | Fixed power supply (65W) |
Fans | Fixed fans |
Physical characteristics | |
Dimensions (HxWxD) | 4.39 x 44.2 x 20.12 cm |
Configuration Weight | 2.62 kg (5.78 lbs) |
Additional Specifications | |
CPU | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz |
Memory and Flash | 4 GB DDR3 16 GB eMMC |
Packet Buffer | 12.38MB (4.5MB Ingress/7.875MB Egress) |
Performance | |
Model Switching Capacity | 128 Gbps |
Model Throughput Capacity | 95.2 Mpps |
Average Latency (LIFO-64-bytes packets) | 1 Gbps: 1.5 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec |
Switched Virtual Interfaces (dual stack) | 16 |
IPv4 Host Table (ARP) | 1,024 |
IPv6 Host Table (ND) | 512 |
IPv4 Unicast Routes | 512 |
IPv6 Unicast Routes | 512 |
MAC Table Capacity | 8,192 |
IGMP Groups | 512 |
MLD Groups | 512 |
IPv4/IPv6/MAC ACL Entries (ingress) | 256 / 128 / 256 |
Environment | |
Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5000 ft (1.5 km) derate -1°C for every 1000 ft (305 m) from 5000 ft (1.5 km) to 10000 ft (3.0 km) |
Operating Relative Humidity | 15% to 95% at 104°F (40°C) non-condensing |
Non-Operating | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15000 ft (4.6 km) |
Non-Operating Storage Relative Humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max Operating Altitude | 10000 feet (3 km) Max |
Max Non-Operating Altitude | 15000 feet (4.6 km) Max |
Acoustic | Sound Power, LWAd = 3.9 Bel Sound Pressure, LpAm (Bystander) = 20.9 dB |
Primary Airflow | Side-to-side |
Electrical Characteristics | |
Frequency | 50 / 60 Hz |
AC Voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Current | 0.6 A / 0.4 A |
Power Consumption (230 VAC) | Idle: 15.4W |
Max Power (w/o PoE): 33W |