Sản phảm
Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL727A)
KHUYẾN MÃI
Miễn phí hướng dẫn sử dụng và cài đặt từ xa cho khách hàng ở xa.
Miễn phí giao hàng, cài đặt và hướng dẫn sử dụng khu vực HCM.
Chính sách bán hàng
Switch Aruba JL727A là một dòng thiết bị chuyển mạch stackable thế hệ tiếp theo lý tưởng cho các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp, Campus và mạng SMB. Aruba JL727A với 48 cổng gigabit ethernet hỗ trợ PoE+ Class 4 lên tới 30W trên 1 cổng, 4 cổng Uplink quang 10GE sử dụng module quang SFP+ 1/10GE, cung cấp các kết nối tốc độ cao cho doanh nghiệp.
Thiết bị chuyển mạch Aruba JL727A cung cấp các tính năng layer 2 cơ bản và nâng cao như VLAN, VXLAN, STP, Port mirroring cho lớp Access của hệ thống mạng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Aruba JL727A cũng cung cấp thêm các tính năng OSPF Single-Area, Static IP routing để thực hiện định tuyến cho các mạng nhỏ.
Thông số kỹ thuật Aruba JL727A
Datasheet Aruba 6200F 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch (JL727A) | |
Specifications | |
I/O ports | - 48x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports, supporting up to 30W per port - 4x 1/10G SFP ports - Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at |
Additional ports and slots | - 1x USB-C console port - 1x OOBM port - 1x USB Type-A host port - 1x Bluetooth dongle to be used with Aruba CX Mobile App |
Power supplies | - Fixed power supply (500W) - Up to 370W of Class 4 PoE power |
Fans | Fixed fans |
Physical characteristics | |
Dimensions | 17.4(w) x 12.9(d) x 1.73(h) in 44.2 x 32.7 x 4.39 cm |
Weight | 11.13 lbs (5.05 kg) |
Hardware | |
CPU | Quad Core ARM Cortex™ A72 @ 1.8 GHz |
Memory | 8 GB DDR4 |
Flash | 16 GB eMMC |
Packet buffer | 8 MB packet buffer memory |
Performance | |
Switching capacity | 176 Gbps |
Throughput capacity | Up to 130.9 Mpps |
Average latency (LIFO-64-bytes packets) | - 1 Gbps: 2.28 μSec - 10 Gbps: 1.46 μSec |
Stack size | 8 members |
Max. stacking distance | Up to 10 kms with long range transceivers |
Switched virtual interfaces (dual stack) | 128 |
IPv4 host table (ARP) | 8,192 |
IPv6 host table (ND) | 8,192 |
IPv4 unicast routes | 2,048 |
IPv6 unicast routes | 1,024 |
MAC table capacity | 16,000 |
IGMP groups | 1,024 |
MLD groups | 1,024 |
IPv4/IPv6/MAC ACL entries (ingress) | 5,120/1280/5,120 |
IPv4/IPv6/MAC ACL entries (egress) | 2,048/512/2,048 |
Environment | |
Operating temperature | - 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5,000 ft - Derate -1°C for every 1,000 ft from 5,000 to 10,000 ft |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C) non-condensing |
Non-operating temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15,000 ft |
Non-operating relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing |
Max operating altitude | Up to 10,000ft (3.048 Km) |
Max non-operating altitude | 15,000 feet (4.6 km) max |
Acoustics | - Sound power, LWAd = 4.9 Bel - Sound pressure, LpAm (bystander) = 32.7 dB |
Primary airflow | Front and side-to-back |
Electrical characteristics | |
Frequency | 50Hz/60Hz |
AC voltage | 100-120V/200-240V |
Current | 7.5A/3.5A |
80plus.org certification | 80 PLUS Silver |
Power consumption (230 VAC) | - Hibernation (0 rpm fan): 10W - Idle: 60W - 100% traffic rate: 76W |